Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Condition: | New | Feature: | Vertical Cutting and Horizontal Cutting |
---|---|---|---|
Application: | All Rubber material Precision Cutting | Cutting Modes: | By length or By Weigt |
Power: | 0.85kw | Cutting Speed: | max 90cut/min |
Operation mode: | touch Screen | Control: | PLC control |
Power Suppy: | 220V 1phase |
Характеристики продукта
Используя сенсорный экран, любую длину или скорость резки можно регулировать во время операции.
Применение:
Прецизия резки резиновых листов по длине и весу материала
Модели и спецификации
Технические спецификации | ||||
Режим | PG-H-600 | PG-H-800 | PG-H-1000 | PG-HVG-600 |
Размер | 1170*1300*1400 | 1170*1500*1400 | 1170*1700*1400 | 1170*1300*1400 |
Вес | 900 кг | 1100 кг | 1300 кг | 900 кг |
Направление резки | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные и вертикальные |
Ширина резки | ≤ 580 мм | ≤ 800 мм | ≤ 1000 мм | ≤ 580 мм |
Длина резки
|
0.1-1000 мм | 0.1-1000 мм | 0.1-1000 мм | 0.1-1000 мм |
Толщина резки
|
≤ 30 мм | ≤ 30 мм | ≤ 30 мм | ≤ 30 мм |
Материал лезвия | Вольфрамовая сталь W18 | Вольфрамовая сталь W18 | Вольфрамовая сталь W18 | Вольфрамовая сталь W18 |
Режим питания | Сервомотор | Сервомотор | Сервомотор | Сервомотор |
Скорость сокращения | ≤ 80/мин | ≤ 80/мин | ≤ 80/мин | ≤ 80/мин |
Электрическое питание | 4кВ 3ph 380В | 4кВ 3ph 380В | 4кВ 3ph 380В | 4кВ 3ph 380В |
Контроль скорости | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Режим работы | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
Контактное лицо: Mr. Daniel Pan
Телефон: 86-13260713283
Факс: 86-25-58886330